基础信息设置
cm
cm
身高预测结果
预测遗传靶身高
-- cm
正常波动范围:-- ~ -- cm
注:本结果基于遗传靶身高公式计算,实际成年身高还受营养、运动、睡眠、疾病等多种因素影响,仅供参考
儿童标准身高参考对比表(中位数)
| 年龄 | 男孩中国标准 | 男孩国际WHO标准 | 女孩中国标准 | 女孩国际WHO标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1岁 | 76.5 cm | 75.7 cm | 75.0 cm | 74.0 cm |
| 3岁 | 96.8 cm | 96.1 cm | 95.6 cm | 95.1 cm |
| 6岁 | 117.7 cm | 116.0 cm | 116.6 cm | 115.2 cm |
| 9岁 | 135.4 cm | 133.8 cm | 134.1 cm | 133.1 cm |
| 12岁 | 151.9 cm | 149.0 cm | 152.4 cm | 151.5 cm |
| 15岁 | 169.8 cm | 166.8 cm | 159.8 cm | 158.5 cm |
| 18岁 | 172.7 cm | 170.0 cm | 160.6 cm | 158.5 cm |
数据来源:中国卫健委《7岁~18岁儿童青少年身高发育等级评价》、世界卫生组织WHO儿童生长标准