纸张尺寸等比例对比
横向摆放,按真实比例缩放
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A系列纸张尺寸表
| 规格 | 宽度 × 高度(毫米) | 宽度 × 高度(英寸) | 常用说明 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 | 大型海报、工程图纸 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 | 海报、展板、建筑图纸 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 | 中型海报、画册、图纸 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 | 试卷、画册、报表 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | 最常用办公打印、文档、合同 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | 笔记本、小册子、便签 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | 明信片、卡片、小票 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 | 名片、便签、标签 |
B系列纸张尺寸表
| 规格 | 宽度 × 高度(毫米) | 宽度 × 高度(英寸) | 常用说明 |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 | 大型宣传画、全开纸张 |
| B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 | 对开海报、大型画册 |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | 四开海报、挂历 |
| B3 | 353 × 500 | 13.90 × 19.69 | 八开试卷、画报 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.90 | 十六开杂志、表格 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | 三十二开书本、笔记本 |
| B6 | 125 × 176 | 4.92 × 6.93 | 六十四开口袋本、卡片 |
相关说明
A系列纸张长宽比均为√2:1,将A0纸沿长边对折一次得到A1,以此类推,每小一号面积减半。
以上尺寸遵循ISO 216国际标准及GB/T 788-1999国家标准,为成品净尺寸,实际印刷会含出血位。
点击表格任意行可快速复制对应尺寸数值,可视化区域悬停可查看对应纸张规格信息。