实时温度换算
摄氏度 (°C)
°C
华氏度 (°F)
°F
常用快捷:
常用温度对照表
| 摄氏度 (°C) | 华氏度 (°F) | 说明 |
|---|---|---|
| -40 | -40 | 摄氏华氏相同点 |
| -30 | -22 | 严寒天气 |
| -20 | -4 | 寒冷天气 |
| -10 | 14 | 结冰天气 |
| 0 | 32 | 水的冰点 |
| 10 | 50 | 凉爽天气 |
| 20 | 68 | 室温舒适 |
| 25 | 77 | 最佳室温 |
| 30 | 86 | 炎热天气 |
| 37 | 98.6 | 人体正常体温 |
| 40 | 104 | 高温天气 |
| 50 | 122 | 热水温度 |
| 60 | 140 | 热饮温度 |
| 70 | 158 | 消毒水温 |
| 80 | 176 | 泡茶水温 |
| 90 | 194 | 接近沸腾 |
| 100 | 212 | 标准大气压水沸点 |
换算公式与常识
摄氏转华氏
°F = °C × 9 ÷ 5 + 32
华氏转摄氏
°C = (°F - 32) × 5 ÷ 9
华氏度定义
德国物理学家华伦海特制定,标准大气压下纯水冰点32°F,沸点212°F。
摄氏度定义
瑞典天文学家摄尔修斯制定,标准大气压下纯水冰点0°C,沸点100°C。